収益物件詳細
| 物件No・物件種別 | 14381 1棟収益マンション |
|---|---|
| 物件名 | 大阪府大阪市旭区大宮一棟収益マンション |
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区大宮5丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ谷町線「太子橋今市」駅 徒歩9分 |
| 価格 | 7,360万円 |
| 満室時利回り | 7.04% |
| 満室時年間収入 | 5,181,440円 |
| 土地面積 | 117.71㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | 307.52㎡ |
| 築年月 | 1988(昭和63)年 3月 |
| 構造・階数 | 鉄骨造 4階建 |
| 間取り・総戸数 | 1R×3 1DK×3 1LDK×3 /9戸 |
| 各戸専有面積 | |
| 建築確認番号 | |
| 駐車場 | 無し |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側 約6.0m |
| 私道負担 | 無し |
| 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 3室空き有 |
| 引渡し可能年月 | 相談 |
| 備考 | ■室内改装履歴:UBをバストイレセパレートタイプへ(ワンルーム1室を除く)、2~4階の2戸を1戸へ改装 ■2015年:外壁塗装工事実施 ■建物面積は登記による(未登記増築有) ■検査済証無 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026-06-10 |
| 次回更新予定日 | 2026-07-10 |
※ 賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。
※ 満室時年間収入は、現況満室稼働中の場合は現在の年間収入で、空室がある場合については周辺の賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
※ 満室時利回りは満室想定時での単純利回り(満室時年間収入÷価格)で、固定資産税、維持管理費等の必要経費は控除されていません。
収益仙人の非公開物件を
LINE友達とメール会員様に
配信中。
関西エリアを中心にホームページに掲載できない
非公開物件をいち早くご紹介しております。
非公開登録物件
666件