収益物件詳細
物件No・物件種別 | 15690 1棟収益マンション |
---|---|
物件名 | 大阪府大阪市住吉区我孫子西一棟収益マンション |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子西2丁目 |
交通 | JR阪和線「我孫子町」駅 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線「あびこ」駅 徒歩10分 |
価格 | 6,980万円 |
満室時利回り | 6.74% |
満室時年間収入 | 4,704,520円 |
土地面積 | 90.84㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建物面積 | 213.6㎡ |
築年月 | 1988(昭和63)年 9月 |
構造・階数 | 鉄骨造 4階建 |
間取り・総戸数 | 住居×11 倉庫×1 /12戸 |
各戸専有面積 | |
建築確認番号 | |
駐車場 | 無し |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北東側 約5.6m |
私道負担 | |
国土法届出 | 不要 |
現況 | 満室 |
引渡し可能年月 | 相談 |
備考 | ■検査済証無 ■1階共用部、隣地マンションと共有している通路、駐輪場有(隣地との覚書有) |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024-11-15 |
次回更新予定日 | 2024-12-15 |
※ 賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。
※ 満室時年間収入は、現況満室稼働中の場合は現在の年間収入で、空室がある場合については周辺の賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
※ 満室時利回りは満室想定時での単純利回り(満室時年間収入÷価格)で、固定資産税、維持管理費等の必要経費は控除されていません。
収益仙人の非公開物件を
LINE友達とメール会員様に
配信中。
関西エリアを中心にホームページに掲載できない
非公開物件をいち早くご紹介しております。
非公開登録物件
1176件